top of page

Logiciel | Description |
---|---|
Rapido - Ingware | Calcul des poutres béton-bois-métal |
Axis VM | Modélisation des structures porteuses en 3D/ plaques + cadres. Modélisation en 3 dimensions des effets sismiques sur la structure selon les nouvelles normes SIA en vigueur. |
Trimble TSC 2 / R4 | GPS |
Winbau | Création de soumissions, métrés et suivi de chantier selon le CAN |
ProSteel | Programme de modélisation de charpente métallique - Liste de pièces, plan d'atelier |
Bacad | Création de plans d'armature, profils en long et étude de tracés routiers |
Autocad | DAO |
Bureautique | Suite Microsoft Office |
Technologies
bottom of page